Wirtschaftsinformatik II (PWIN)
Basic Information
Type of Lecture: | Lecture |
---|---|
Course: | Bachelor |
Hours/Week: | 2 |
Credit Points: | 6 |
Language: | German |
Term: | Summer 2021 |
Lecturers: | |
Email:
|
|
Content of the Course
Description
Basierend auf der Vorlesung "Wirtschaftsinformatik 1" (OWIN) vermittelt dieser Kurs die Grundlagen von Informations- und Kommunikationssystemen (IuK-Systeme) und behandelt u.a. deren Entwicklung und Einführung in Unternehmen. Die Veranstaltung lässt sich grob in folgende vier Teile gliedern:
Im ersten Teil werden Bedeutung und Charakteristika von IuK-Systemen in Unternehmen rekapituliert und eine kurze Einführung in die Unternehmensmodellierung gegeben.
Der zweite Teil geht mehr ins Detail und widmet sich der Architektur und Funktionalität von IuK-Systemen. Es werden ferner die beiden miteinander verwandten Konzepte "Informationssysteme" (IS) und "Kommunikationssysteme" definiert und voneinander abgegrenzt. Dieser Abgrenzung folgend, werden IS-Architekturen und entsprechende IS-Modelle diskutiert und schichtenbasierte Kommunikation und Netzwerktechnologien für Kommunikationssysteme vorgestellt.
Der dritte Teil adressiert die Entwicklung von IuK-Systemen und erläutert zunächst verschiedene Konzepte für das Management von IT-Projekten. Anschließend werden Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung vorgestellt. Da die Modellierung von IuK-Systemen ein integraler Bestandteil solcher Vorgehensmodelle darstellt, werden ebenso verschiedene Modellierungsansätze (z.B. zur objekt- und datenorientierten Modellierung) vermittelt. Als exemplarische Sprache zur Modell-Implementierung wird die Structured Query Language (SQL) behandelt - der für IuK-Systeme wichtigsten Sprache für den Zugriff auf ihre Anwendungsdaten.
Der Kurs schließt mit einer Einführung in das Thema Business Process Reengineering (BPR). Unternehmen sind ständig gefordert, ihre Prozesse neuen Unternehmenszielen anzupassen oder ihre Effektivität und Prozesseffizienz zu verbessern. Obwohl auch traditionell damit eine Anpassung der Geschäftsprozesse sowie Optimierungsmaßnahmen verbunden sind, verlangt der BPR-Ansatz im Gegensatz dazu eine radikale Neugestaltung der Geschäftsprozesse.
Lernziele und Kompetenzen
-
-
-
- Studierenden werden mit den wichtigsten Fragestellungen im betrieblichen Informationsmanagement und mit strategischen Informationssystemen vertraut gemacht. Sie erhalten grundlegende theoretische Kompetenzen auf diesem Gebiet und lernen dieses Wissen kritisch anzuwenden. (LGB-1)
- Studierende erlernen den Umgang mit grundlegenden Methoden und Werkzeugen der Wirtschaftsinformatik und somit die analytische sowie strukturierte Durchdingung relevanter Problemstellungen. (LGB-2, LGB-3, LGB-5)
- Im Rahmen der Veranstaltung werden zahlreiche Praxisbeispiele und Fallstudien, die Informationsmanagement in verschiedenen Industrien beleuchten, behandelt. Insbesondere in den angebotenen Übungen und Mentorien wird die Fähigkeit der Studierenden geschult, das erlangte Wissen praktisch anzuwenden. (LGB-3)
- Durch Gruppenarbeiten üben Studierende die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen. Ferner trainieren sie weitere Soft Skills wie etwa Präsentationsfähigkeiten, indem sie eingereichte schriftliche Arbeiten im Rahmen der Mentorien mündlich vortragen. (LGB-6, LGB-7)
-
-
Klausureinsicht:
Die 2. Klausureinsicht findet am 18.10.2021 statt.
Für eine Anmeldung schreiben Sie bitte eine Mail an:
Date | Time | Type | No. | Title | Slides |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 08:30-10 | Vorlesung | VL1 | Informationssysteme I | Download (Updated Outline) |
13.04.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL2 | Informationssysteme I | Download |
20.04.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL3 | Informationssysteme II - Modelle und Architekturen | Download |
27.04.2021 | 08:30-10 | Übung | Ü1 | VL1, VL2 | Application Scenario Download (Updated) Solutions |
27.04.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL4 | Informationssyteme III - Mobile Systeme | Download |
27.04.2021 | 14-16 | Mentorium | M1 | VL1, VL2 | Application Scenario Download Solutions |
29.04.2021 | 10-12 | Mentorium | M1 | VL1, VL2 | Application Scenario Download Solutions |
29.04.2021 | 14-16 | Mentorium | M1 | VL1, VL2 | Application Scenario Download Solutions |
04.05.2021 | 10-12 | Übung | Ü2 | VL3, VL4 | Download Solution |
04.05.2021 | 14-16 | Mentorium | M2 | VL3, VL4 | Download |
06.05.2021 | 10-12 | Mentorium | M2 | VL3, VL4 | Solutions M2 |
06.05.2021 | 14-16 | Mentorium | M2 | VL3, VL4 | " |
11.05.2021 | 08:30-10 | Vorlesung | VL5 | Kommunikationssysteme I - Schichtenbasierte Kommunikation | Download |
11.05.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL6 | Kommunikationssysteme II - Kabelgeb. u. drahtlose Kommunikation | Download |
18.05.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL7 | Management von IT Projekten | Download |
25.05.2021 | 08:30-10 | Vorlesung | VL8 | Entwicklung von IS I - Software Engineering | Download |
25.05.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL9 | Entwicklung von IS II - Objektorientierung & UML | Download |
01.06.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL10 | Entwicklung von IS III - Markup Languages | Download |
01.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M3 | VL5, VL6 | Download |
03.06.2021 | 10-12 | Mentorium | M3 | VL5, VL6 | M3 Solutions |
03.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M3 | VL5, VL6 | " |
08.06.2021 | 08:30-10 | Übung | Ü3 | VL5, VL6 | Download Solution |
08.06.2021 | 10-12 | Gastvortrag | GV1 | Leila Harborth, ING DiBa | Download |
08.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M4 | VL7, VL8 | Download |
10.06.2021 | 10-12 | Mentorium | M4 | VL7, VL8 | M4 Solutions |
10.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M4 | VL7, VL8 | |
15.06.2021 | 10-12 | Vorlesung | VL11 | Datenbankansatz & Datenorientierte Modellierung | Download |
22.06.2021 | 08:30-10 | Übung | Ü4 | VL7, VL8 | Download Solutions |
22.06.2021 | 10-12 | Gastvortrag | GV2 | Matthias Krumrein, Telekom | Download |
22.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M5 | VL9, VL10 | Download Solutions (Updated) |
24.06.2021 | 10-12 | Mentorium | M5 | VL9, VL10 | |
24.06.2021 | 14-16 | Mentorium | M5 | VL9, VL10 | |
29.06.2021 | 10-12 | Übung | Ü5 | VL9, VL10 | Download Solutions |
06.07.2021 | 08:30-10 | Vorlesung | VL12 | SQL | Download |
06.07.2021 | 10-12 | Übung | Ü6 | VL11, VL12 | Download Solutions |
06.07.2021 | 14-16 | Mentorium | M6 | VL11, VL12 | Download |
08.07.2021 | 10-12 | Mentorium | M6 | VL11, VL12 | Solutions |
08.07.2021 | 14-16 | Mentorium | M6 | VL11, VL12 | |
13.07.2021 | 10:12 | Vorlesung | Q&A | Q&A | Download |
Exam
Information:
Previous Exams: